
Características:
| Alimentação | Fonte automática “Full Range” com conector P4DJ. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz. Saída: 8VDC/0.3A ou 0.5A para balança sem bateria e 12VDC/1A para balança com bateria interna. Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica. |
| Funções do teclado | Números de “0” a “9”, Liga/desliga, Tara 100%, Impressão, Fixo, Z e CE. |
| Pré-empacotamento | Função “Fixo” de pré-empacotamento fixa as informações de comercialização do produto, permitindo realizar o pré-empacotamento de lotes de produtos. Se a balança operar com impressora, a emissão das etiquetas pode ou não ser automática (dependendo da seleção do operador). |
| Teclado | Teclado tipo “membrana” de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. |
| Buzzer sonoro | Sonorização durante digitação |
| Display | LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor duplo (operador e consumidor) para indicação de Peso, Preço/kg e Preço Total. |
| Prato | Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 22,5L x 29,8P cm. |
| Gabinete | Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões: 30L x 28P x 9,5A cm. |
| Peso da balança | 4kg +0,5kg versão FEIRA +1kg versão bateria interna |
| Peso de embarque da balança | 5kg +0,5kg versão FEIRA +1kg versão bateria interna |
| Consumo | 0,2W ou 12W(Max) durante a recarga da bateria (quando houver) |
| Garantia | 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação |
Opcionais:
| Compartimento de pilha* | Localizado sob o prato que é removível, permite fácil acesso e agilidade na operação com pilhas, sem a necessidade de se levantar ou virar a balança. Ideal para localidades onde ocorrem quedas repentinas de energia elétrica ou para aplicações itinerantes. A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia de 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas. (1.Pilhas não inclusas) (2. A balança não recarrega pilhas) (3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável conforme a marca). (*) Somente como opcional para a versão pilha |
| Bateria interna recarregável* | Bateria interna com autonomia para 160 horas. Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador “bargraph” que aponta o nível de carga durante o uso. (*) Somente como opcional para a versão bateria interna recarregável |
| Kit bateria externa* | Alimentação através de cabo de 5 metros, com conector P2Mono102 em uma das extremidades para ser ligado à balança, e conectores do tipo “garra jacaré” na outra extremidade para ser ligado a uma bateria 12V (bateria de carro, ou outro.) (*) Somente como opcional para a versão kit bateria externa |
| Conexão interface serial padrão RS-232 inteligente* | Registro dos dados: Compatível com a Impressora Matricial Balmak DATAPRINT, o que permite registrar os dados da transação em etiquetas auto-adesivas. Automação comercial: Velocidade e protocolos de comunicação configuráveis (simples e amigável), compatível com diversos microterminais, ECF-PDV e ECF-MR e sistemas de automação disponíveis para o mercado varejista. (*) Somente como opcional para a versão conexão interface serial RS-232 |
| Protocolo padrão de comunicação* | Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX. (*) Somente como opcional para a versão conexão interface serial RS-232 |
| Prato tipo bandeja (Versão Feira)* | Em plástico ABS injetado de alta qualidade, na cor extra-branco, com brilho e dureza elevados. Proporciona fácil “acoplagem” sobre o prato em aço inoxidável que já acompanha a balança. Encaixa-se perfeitamente e dispensa o uso de velcros, cola, parafusos ou pinos. Além disso, possui uma canaleta especial para líquidos que, tanto evita que a balança seja danificada como também torna a operação com produtos molhados mais eficiente. Dimensões externas: 42Lx30,5Pcm. Dimensões internas: Profundidade geral 3cm / Profundidade na canaleta para líquidos: 4,5cm. (*) Somente como opcional para a versão FEIRA |
Diferenciais:
| Compartimento de pilha | Exclusividade Balmak! Patente requerida! |
| 4 diferentes tipos de fontes de alimentação* | Única no mercado! Fonte automática “Full Range” , ou pilhas, ou bateria interna recarregável ou ainda kit bateria externa. Versatilidade total! (*) Consultar combinações possíveis para o mesmo equipamento |
| Produção nacional | Made in Brazil! Nem um componente importado. Geração de empregos no país com garantia de qualidade e procedência, e reposição eficiente de peças na pós-venda! |
| Célula de carga | Marca BALMAK! Com fabricação própria no mais moderno laboratório de células de carga da América Latina, dentro da própria empresa. Diferenciais: custo x benefício com o melhor padrão de qualidade, e adequação da instrumentação e ajustes à balança Balmak. Resultado: Alta performance com perfeição! |
|
MODELOS DISPONÍVEIS |
|||||||
|
Modelo |
Código |
Capacidade Max. |
Divisão |
Compartimento de Pilhas |
Bateria interna recarregável |
Conexão interface serial RS-232 |
Prato tipo bandeja (FEIRA) |
|
ELCN-10 |
0200 |
|
1g de 2g de |
- |
- |
- |
- |
|
ELCN-10P |
0201 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
- |
|
ELCN-10B |
0202 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
- |
|
ELCN-10PS |
0203 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
- |
|
ELCN-10BS |
0204 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
- |
|
ELCN- |
0205 |
“ |
“ |
- |
- |
- |
X |
|
ELCN-10PF |
0206 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
X |
|
ELCN-10BF |
0207 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
X |
|
ELCN-10PSF |
0208 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
X |
|
ELCN-10BSF |
0209 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
X |
|
ELCN-15 |
0210 |
|
5g de |
- |
- |
- |
- |
|
ELCN-15P |
0211 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
- |
|
ELCN-15B |
0212 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
- |
|
ELCN-15PS |
0213 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
- |
|
ELCN-15BS |
0214 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
- |
|
ELCN- |
0215 |
“ |
“ |
- |
- |
- |
X |
|
ELCN-15PF |
0216 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
X |
|
ELCN-15BF |
0217 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
X |
|
ELCN-15PSF |
0218 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
X |
|
ELCN-15BSF |
0219 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
X |
|
ELCN-25 |
0220 |
|
2g de 5g de |
- |
- |
- |
- |
|
ELCN-25P |
0221 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
- |
|
ELCN-25B |
0222 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
- |
|
ELCN-25PS |
0223 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
- |
|
ELCN-25BS |
0224 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
- |
|
ELCN- |
0225 |
“ |
“ |
- |
- |
- |
X |
|
ELCN-25PF |
0226 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
X |
|
ELCN-25BF |
0227 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
X |
|
ELCN-25PSF |
0228 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
X |
|
ELCN-25BSF |
0229 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
X |
|
ELCN-6/15/30 |
0230 |
|
2g de 5g de 10g de |
- |
- |
- |
- |
|
ELCN-6/15/30P |
0231 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
- |
|
ELCN-6/15/30B |
0232 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
- |
|
ELCN-6/15/30PS |
0233 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
- |
|
ELCN-6/15/30BS |
0234 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
- |
|
ELCN-6/15/30F |
0235 |
“ |
“ |
- |
- |
- |
X |
|
ELCN-6/15/30PF |
0236 |
“ |
“ |
X |
- |
- |
X |
|
ELCN-6/15/30BF |
0237 |
“ |
“ |
- |
X |
- |
X |
|
ELCN-6/15/30PSF |
0238 |
“ |
“ |
X |
- |
X |
X |
|
ELCN-6/15/30BSF |
0239 |
“ |
“ |
- |
X |
X |
X |